# speech-2.8-hd 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-12T07:50:26.443Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `speech-2.8-hd` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $75.00 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [AIGC Best](/providers/aigcbest-35) | `MiniMax/speech-2.8-hd` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $75.00 / 1M tokens | [AIGC Best /api/pricing](https://aigcbest.top/api/pricing) | 2026-10-12 07:50 |
| [AIGC Best](/providers/aigcbest-35) | `speech-2.8-hd` | 输入（未缓存） $350 / 1M tokens；输出 $350 / 1M tokens | [AIGC Best /api/pricing](https://aigcbest.top/api/pricing) | 2026-10-12 07:50 |
| [DMXAPI](/providers/dmxapi) | `speech-2.8-hd` | 输入（未缓存） 350 CNY / 1000000 tokens | [DMXAPI 公开 RMB 价格](https://www.dmxapi.cn/api/dmxapi/rmb/pricing/public) | 2026-09-05 03:07 |
| [MaynorAPI](/providers/maynor) | `speech-2.8-hd` | 按次 0.016 CNY / 1 tokens | [MaynorAPI /api/pricing](https://apipro.maynor1024.live/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `speech-2.8-hd` | 按次 0.016 CNY / 1 tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |

别名：speech-2.8-hd