# minimax-m2.7 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-16T01:15:30.804Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [清风阁API](/providers/996444) | `minimax-m2.7` | 输入（未缓存） $0.1500 / 1M tokens；缓存读取 $0.0300 / 1M tokens；输出 $0.6000 / 1M tokens | [清风阁API /api/pricing](https://api.qfgapi.com/api/pricing) | 2026-10-11 08:12 |
| [whereApi](/providers/tokenwhere) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0600 / 1M tokens；输出 $1.20 / 1M tokens | [whereApi /api/pricing](https://tokenwhere.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [Crazyrouter](/providers/crazyrouter) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0600 / 1M tokens；输出 $1.20 / 1M tokens | [Crazyrouter /api/pricing](https://crazyrouter.com/api/pricing) | 2026-09-06 18:06 |
| [Novita AI](/providers/novita) | `MiniMax M2.7` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；输出 $1.20 / 1M tokens | [Novita AI 公开 LLM 价格](https://novita.ai/pricing) | 2026-10-11 08:06 |
| [WONG 公益站](/providers/wong-free) | `minimax-m2.7` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0600 / 1M tokens；输出 $1.20 / 1M tokens | [WONG 公益站 /api/pricing](https://wzw.pp.ua/api/pricing) | 2026-09-08 07:37 |
| [Together AI](/providers/together) | `MiniMax M2.7` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0600 / 1M tokens；输出 $1.20 / 1M tokens | [Together AI 公开模型价格](https://www.together.ai/pricing) | 2026-09-05 03:33 |
| [DDTokens](/providers/ddtokens) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $0.9000 / 1M tokens；缓存读取 $0.1800 / 1M tokens；输出 $3.60 / 1M tokens | [DDTokens /api/pricing](https://ddtnew.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:53 |
| [DDTokens](/providers/ddtokens) | `minimax-m2.7` | 输入（未缓存） $1.20 / 1M tokens；缓存读取 $0.2400 / 1M tokens；输出 $4.80 / 1M tokens | [DDTokens /api/pricing](https://ddtnew.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:53 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $2.10 / 1M tokens；输出 $8.40 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `minimax-m2.7` | 输入（未缓存） $2.10 / 1M tokens；输出 $8.40 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [UIUI API](/providers/uiuiapi) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $2.10 / 1M tokens；缓存读取 $0.4200 / 1M tokens；输出 $8.40 / 1M tokens | [UIUI API /api/pricing](https://api.uiuihao.com/api/pricing) | 2026-09-05 10:36 |
| [AIGC Best](/providers/aigcbest-35) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $2.10 / 1M tokens；缓存读取 $0.4200 / 1M tokens；输出 $8.40 / 1M tokens | [AIGC Best /api/pricing](https://aigcbest.top/api/pricing) | 2026-10-12 07:50 |
| [MaynorAPI](/providers/maynor) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $2.10 / 1M tokens；输出 $8.40 / 1M tokens | [MaynorAPI /api/pricing](https://apipro.maynor1024.live/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [GalaxyAPI](/providers/galaxyapi) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $2.10 / 1M tokens；缓存读取 $0.4200 / 1M tokens；输出 $8.40 / 1M tokens | [GalaxyAPI /api/pricing](https://api.openai-ch.top/api/pricing) | 2026-09-05 10:26 |
| [xiaojing](/providers/xiaojing) | `MiniMax/MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $4.20 / 1M tokens；缓存读取 $0.8400 / 1M tokens；输出 $16.80 / 1M tokens | [xiaojing /api/pricing](https://open.xiaojingai.com/api/pricing) | 2026-09-05 10:37 |
| [ZEN-AI](/providers/zen-ai) | `minimax-m2.7` | 输入（未缓存） $45.00 / 1M tokens；输出 $45.00 / 1M tokens | [ZEN-AI /api/pricing](https://zen-ai.top/api/pricing) | 2026-10-16 01:15 |
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $75.00 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [AIGC Best](/providers/aigcbest-35) | `MiniMax/MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $75.00 / 1M tokens | [AIGC Best /api/pricing](https://aigcbest.top/api/pricing) | 2026-10-12 07:50 |
| [DMXAPI](/providers/dmxapi) | `MiniMax-M2.7` | 输入（未缓存） 1.659 CNY / 1000000 tokens；缓存读取 0.3318 CNY / 1000000 tokens；输出 6.636 CNY / 1000000 tokens | [DMXAPI 公开 RMB 价格](https://www.dmxapi.cn/api/dmxapi/rmb/pricing/public) | 2026-09-05 03:07 |

别名：minimax-m2.7