# llama-3-8b 价格对比

> 数据更新时间：2026-09-11T16:00:12.274Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [MaynorAPI](/providers/maynor) | `llama-3-8b` | 输入（未缓存） $2.00 / 1M tokens；输出 $2.00 / 1M tokens | [MaynorAPI /api/pricing](https://apipro.maynor1024.live/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [gptgod](/providers/gptgod) | `llama-3-8b` | 输入（未缓存） $2.00 / 1M tokens；输出 $2.00 / 1M tokens | [gptgod /api/pricing](https://gptgod.cloud/api/pricing) | 2026-09-11 16:00 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `llama-3-8b` | 输入（未缓存） $2.00 / 1M tokens；输出 $2.00 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [sbgpt](/providers/sbgpt) | `llama-3-8b` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $75.00 / 1M tokens | [sbgpt /api/pricing](https://go.sbgpt.site/api/pricing) | 2026-09-05 10:35 |
| [xjai-new](/providers/xjai-new) | `llama-3-8b` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $75.00 / 1M tokens | [xjai-new /api/pricing](https://new.xjai.cc/api/pricing) | 2026-09-05 10:37 |

别名：meta/meta-llama-3-8b