# Kimi K3 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-16T01:47:00.007Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [Easy API](/providers/easymax) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $1.80 / 1M tokens；缓存读取 $0.1800 / 1M tokens；输出 $9.00 / 1M tokens | [Easy API /api/pricing](https://api.easymax.ai/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [QuickSilver Pro](/providers/quicksilverpro) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $2.55 / 1M tokens；缓存读取 $0.2550 / 1M tokens；输出 $12.75 / 1M tokens | [QuickSilver Pro /pricing.json](https://quicksilverpro.io/pricing.json) | 2026-09-11 16:00 |
| [DeepInfra](/providers/deepinfra) | `moonshotai/Kimi-K3` | 输入（未缓存） $2.85 / 1M tokens；缓存读取 $0.2850 / 1M tokens；输出 $14.25 / 1M tokens | [DeepInfra /models/list](https://api.deepinfra.com/models/list) | 2026-10-16 01:42 |
| [whereApi](/providers/tokenwhere) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $2.93 / 1M tokens；缓存读取 $0.2900 / 1M tokens；输出 $14.66 / 1M tokens | [whereApi /api/pricing](https://tokenwhere.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [WONG 公益站](/providers/wong-free) | `moonshotai/kimi-k3` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；输出 $15.00 / 1M tokens | [WONG 公益站 /api/pricing](https://wzw.pp.ua/api/pricing) | 2026-09-08 07:37 |
| [Crazyrouter](/providers/crazyrouter) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；缓存读取 $0.3000 / 1M tokens；输出 $15.00 / 1M tokens | [Crazyrouter /api/pricing](https://crazyrouter.com/api/pricing) | 2026-09-06 18:06 |
| [Together AI](/providers/together) | `Kimi K3` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；缓存读取 $0.3000 / 1M tokens；输出 $15.00 / 1M tokens | [Together AI 公开模型价格](https://www.together.ai/pricing) | 2026-09-05 03:33 |
| [Novita AI](/providers/novita) | `Kimi K3` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；输出 $15.00 / 1M tokens | [Novita AI 公开 LLM 价格](https://novita.ai/pricing) | 2026-10-11 08:06 |
| [yunai](/providers/yunai) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $10.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.00 / 1M tokens；输出 $50.00 / 1M tokens | [yunai /api/pricing](https://new.yunai.link/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [清风阁API](/providers/996444) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $10.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.00 / 1M tokens；输出 $50.00 / 1M tokens | [清风阁API /api/pricing](https://api.qfgapi.com/api/pricing) | 2026-10-11 08:12 |
| [ZEN-AI](/providers/zen-ai) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $12.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.20 / 1M tokens；输出 $60.00 / 1M tokens | [ZEN-AI /api/pricing](https://zen-ai.top/api/pricing) | 2026-10-16 01:47 |
| [DDTokens](/providers/ddtokens) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $12.60 / 1M tokens；缓存读取 $1.26 / 1M tokens；输出 $62.68 / 1M tokens | [DDTokens /api/pricing](https://ddtnew.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:53 |
| [88API Token 聚合平台](/providers/88api) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $14.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.40 / 1M tokens；输出 $70.00 / 1M tokens | [88API Token 聚合平台 /api/pricing](https://88api.ai/api/pricing) | 2026-09-05 10:19 |
| [星链引擎 4SAPI](/providers/4sapi) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $16.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.60 / 1M tokens；输出 $80.00 / 1M tokens | [星链引擎 4SAPI /api/pricing](https://4sapi.ai/api/pricing) | 2026-09-05 10:17 |
| [12API](/providers/12api) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [12API /api/pricing](https://new.12ai.org/api/pricing) | 2026-09-06 11:44 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [nekoapi](/providers/nekoapi) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [nekoapi /api/pricing](https://api.nekoapi.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [Krill AI](/providers/krill) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [Krill AI /api/public/model-pricing](https://www.krill-code.com/api/public/model-pricing) | 2026-09-11 15:50 |
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [ggwk1](/providers/ggwk1) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [ggwk1 /api/pricing](https://www.ggwk1.online/api/pricing) | 2026-09-06 11:49 |
| [UIUI API](/providers/uiuiapi) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；缓存读取 $2.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [UIUI API /api/pricing](https://api.uiuihao.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [No.1-API](/providers/rcouyi) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $20.00 / 1M tokens；输出 $100 / 1M tokens | [No.1-API /api/pricing](https://api.rcouyi.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:46 |
| [MaynorAPI](/providers/maynor) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） $60.00 / 1M tokens；缓存读取 $6.00 / 1M tokens；输出 $300 / 1M tokens | [MaynorAPI /api/pricing](https://apipro.maynor1024.live/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [DMXAPI](/providers/dmxapi) | `kimi-k3` | 输入（未缓存） 15.8 CNY / 1000000 tokens；缓存读取 1.58 CNY / 1000000 tokens；输出 79 CNY / 1000000 tokens | [DMXAPI 公开 RMB 价格](https://www.dmxapi.cn/api/dmxapi/rmb/pricing/public) | 2026-09-05 03:07 |

别名：Kimi K3