# glm-4.7 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-16T02:20:35.598Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [DeepInfra](/providers/deepinfra) | `zai-org/GLM-4.7` | 输入（未缓存） $0.4000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0800 / 1M tokens；输出 $1.75 / 1M tokens | [DeepInfra /models/list](https://api.deepinfra.com/models/list) | 2026-10-16 02:20 |
| [Novita AI](/providers/novita) | `GLM 4.7` | 输入（未缓存） $0.6000 / 1M tokens；输出 $2.20 / 1M tokens | [Novita AI 公开 LLM 价格](https://novita.ai/pricing) | 2026-10-11 08:06 |
| [ZEN-AI](/providers/zen-ai) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $1.20 / 1M tokens；缓存读取 $0.2400 / 1M tokens；输出 $5.60 / 1M tokens | [ZEN-AI /api/pricing](https://zen-ai.top/api/pricing) | 2026-10-16 02:17 |
| [GalaxyAPI](/providers/galaxyapi) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $2.00 / 1M tokens；缓存读取 $0.4000 / 1M tokens；输出 $8.00 / 1M tokens | [GalaxyAPI /api/pricing](https://api.openai-ch.top/api/pricing) | 2026-09-05 10:26 |
| [UIUI API](/providers/uiuiapi) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $2.00 / 1M tokens；缓存读取 $0.4000 / 1M tokens；输出 $8.00 / 1M tokens | [UIUI API /api/pricing](https://api.uiuihao.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [No.1-API](/providers/rcouyi) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $2.00 / 1M tokens；输出 $8.00 / 1M tokens | [No.1-API /api/pricing](https://api.rcouyi.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:46 |
| [ggwk1](/providers/ggwk1) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $2.52 / 1M tokens；输出 $10.08 / 1M tokens | [ggwk1 /api/pricing](https://www.ggwk1.online/api/pricing) | 2026-09-06 11:49 |
| [nekoapi](/providers/nekoapi) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；缓存读取 $0.6000 / 1M tokens；输出 $14.00 / 1M tokens | [nekoapi /api/pricing](https://api.nekoapi.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.80 / 1M tokens；输出 $14.00 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [MaynorAPI](/providers/maynor) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $3.00 / 1M tokens；缓存读取 $1.80 / 1M tokens；输出 $14.00 / 1M tokens | [MaynorAPI /api/pricing](https://apipro.maynor1024.live/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [xiaojing](/providers/xiaojing) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $3.60 / 1M tokens；缓存读取 $0.7200 / 1M tokens；输出 $14.40 / 1M tokens | [xiaojing /api/pricing](https://open.xiaojingai.com/api/pricing) | 2026-09-05 10:37 |
| [AIGC Best](/providers/aigcbest-35) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $4.00 / 1M tokens；缓存读取 $0.8000 / 1M tokens；输出 $16.00 / 1M tokens | [AIGC Best /api/pricing](https://aigcbest.top/api/pricing) | 2026-10-12 07:50 |
| [AIGC Best](/providers/aigcbest-35) | `Pro/zai-org/GLM-4.7` | 输入（未缓存） $4.00 / 1M tokens；输出 $16.00 / 1M tokens | [AIGC Best /api/pricing](https://aigcbest.top/api/pricing) | 2026-10-12 07:50 |
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $4.00 / 1M tokens；输出 $16.00 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [OneChats](/providers/onechats) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $4.00 / 1M tokens；输出 $16.00 / 1M tokens | [OneChats /api/ratio_config](https://chatapi.onechats.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:47 |
| [GPTMeta API](/providers/gptmeta) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） $60.00 / 1M tokens；缓存读取 $60.00 / 1M tokens；输出 $60.00 / 1M tokens | [GPTMeta API /api/pricing](https://ultra.blueshirtmap.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [DMXAPI](/providers/dmxapi) | `glm-4.7` | 输入（未缓存） 2.37 CNY / 1000000 tokens；缓存读取 0.60000105 CNY / 1000000 tokens；输出 11.09999928 CNY / 1000000 tokens | [DMXAPI 公开 RMB 价格](https://www.dmxapi.cn/api/dmxapi/rmb/pricing/public) | 2026-09-05 03:07 |

别名：glm-4.7