# gemini-3.1-flash-image-preview-2k 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-12T02:19:58.019Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [No.1-API](/providers/rcouyi) | `gemini-3.1-flash-image-preview-2k` | 输入（未缓存） $0.5000 / 1M tokens；输出 $3.00 / 1M tokens | [No.1-API /api/pricing](https://api.rcouyi.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:46 |
| [gptgod](/providers/gptgod) | `gemini-3.1-flash-image-preview-2k` | 按次 0.9 CNY / 1 tokens | [gptgod /api/pricing](https://gptgod.cloud/api/pricing) | 2026-09-11 16:00 |
| [UIUI API](/providers/uiuiapi) | `gemini-3.1-flash-image-preview-2k` | 按次 0.151 CNY / 1 tokens | [UIUI API /api/pricing](https://api.uiuihao.com/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `gemini-3.1-flash-image-preview-2k` | 按次 0.151 CNY / 1 tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [MNAPI](/providers/mnapi) | `gemini-3.1-flash-image-preview-2k` | 按次 0.075 CNY / 1 tokens | [MNAPI /api/pricing](https://www.mnapi.com/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [gptgod](/providers/gptgod) | `gemini-3.1-flash-image-preview-2k-vip` | 按次 0.9 CNY / 1 tokens | [gptgod /api/pricing](https://gptgod.cloud/api/pricing) | 2026-09-11 16:00 |

别名：gemini-3.1-flash-image-preview-2k