# gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-12T02:19:58.019Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0300 / 1M tokens；输出 $2.50 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；输出 $2.50 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [openaiLabs](/providers/openai-labs) | `gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking-*` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0300 / 1M tokens；输出 $2.50 / 1M tokens | [openaiLabs /api/pricing](https://www.openai-labs.com/api/pricing) | 2026-09-11 12:07 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking-*` | 输入（未缓存） $0.3000 / 1M tokens；输出 $2.50 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [yunai](/providers/yunai) | `gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking-*` | 输入（未缓存） $0.4500 / 1M tokens；输出 $1.80 / 1M tokens | [yunai /api/pricing](https://new.yunai.link/api/pricing) | 2026-09-11 16:06 |
| [sbgpt](/providers/sbgpt) | `gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking` | 输入（未缓存） $75.00 / 1M tokens；输出 $1750 / 1M tokens | [sbgpt /api/pricing](https://go.sbgpt.site/api/pricing) | 2026-09-05 10:35 |

别名：gemini-2.5-flash-preview-09-2025-thinking