# gemini-2.0-flash-lite 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-12T02:19:58.019Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [xjai-new](/providers/xjai-new) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.0750 / 1M tokens；输出 $0.3000 / 1M tokens | [xjai-new /api/pricing](https://new.xjai.cc/api/pricing) | 2026-09-05 10:37 |
| [sbgpt](/providers/sbgpt) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.0750 / 1M tokens；输出 $0.3000 / 1M tokens | [sbgpt /api/pricing](https://go.sbgpt.site/api/pricing) | 2026-09-05 10:35 |
| [No.1-API](/providers/rcouyi) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.0750 / 1M tokens；输出 $0.3000 / 1M tokens | [No.1-API /api/pricing](https://api.rcouyi.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:46 |
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.0750 / 1M tokens；输出 $0.3000 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [OneChats](/providers/onechats) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.0750 / 1M tokens；输出 $0.3000 / 1M tokens | [OneChats /api/ratio_config](https://chatapi.onechats.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:47 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.0750 / 1M tokens；输出 $0.3000 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [MaynorAPI](/providers/maynor) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $0.4500 / 1M tokens；输出 $1.80 / 1M tokens | [MaynorAPI /api/pricing](https://apipro.maynor1024.live/api/pricing) | 2026-09-11 15:56 |
| [openaiLabs](/providers/openai-labs) | `gemini-2.0-flash-lite` | 输入（未缓存） $1.30 / 1M tokens；输出 $5.20 / 1M tokens | [openaiLabs /api/pricing](https://www.openai-labs.com/api/pricing) | 2026-09-11 12:07 |

别名：gemini-2.0-flash-lite