# gemini-2.0-flash-001 价格对比

> 数据更新时间：2026-10-12T02:19:58.019Z；各价格组件保留来源币种与计价单位，可追溯至原始采集记录。

| 供应商 | SKU | 价格组件 | 采集来源 | 更新时间 (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| [KFCV50API](/providers/kfcv50) | `gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $0.1000 / 1M tokens；缓存读取 $0.0250 / 1M tokens；输出 $0.4000 / 1M tokens | [KFCV50API /api/pricing](https://kfcv50.link/api/pricing) | 2026-10-12 02:19 |
| [OneChats](/providers/onechats) | `google/gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $0.1000 / 1M tokens；输出 $0.4000 / 1M tokens | [OneChats /api/ratio_config](https://chatapi.onechats.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:47 |
| [No.1-API](/providers/rcouyi) | `gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $0.1500 / 1M tokens；输出 $0.6000 / 1M tokens | [No.1-API /api/pricing](https://api.rcouyi.com/api/pricing) | 2026-09-06 11:46 |
| [南哥AGI研习社](/providers/nangeai) | `gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $0.1500 / 1M tokens；输出 $0.6000 / 1M tokens | [南哥AGI研习社 /api/ratio_config](https://nangeai.top/api/ratio_config) | 2026-09-04 18:45 |
| [sbgpt](/providers/sbgpt) | `gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $0.2000 / 1M tokens；输出 $0.8000 / 1M tokens | [sbgpt /api/pricing](https://go.sbgpt.site/api/pricing) | 2026-09-05 10:35 |
| [xjai-new](/providers/xjai-new) | `gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $0.2000 / 1M tokens；输出 $0.8000 / 1M tokens | [xjai-new /api/pricing](https://new.xjai.cc/api/pricing) | 2026-09-05 10:37 |
| [openaiLabs](/providers/openai-labs) | `gemini-2.0-flash-001` | 输入（未缓存） $1.26 / 1M tokens；缓存读取 $0.3150 / 1M tokens；输出 $5.04 / 1M tokens | [openaiLabs /api/pricing](https://www.openai-labs.com/api/pricing) | 2026-09-11 12:07 |

别名：gemini-2.0-flash-001